Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Akademik) Legalisasi Dokumen.

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 4 3 10
3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
8 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 1 2 3 3 1 3 3 2 3 21
11 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
15 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
16 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
20 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
25 3 3
Total
83
79
97
73
75
78
78
75
75
713
Rata-Rata Pertanyaan
3.32
3.16
3.88
2.92
3.00
3.12
3.12
3.00
3.00
28.52
Rata-Rata Unsur
83 / 1 = 83.00
83.00 / 25 = 3.32
79 / 1 = 79.00
79.00 / 25 = 3.16
97 / 1 = 97.00
97.00 / 25 = 3.88
73 / 1 = 73.00
73.00 / 25 = 2.92
75 / 1 = 75.00
75.00 / 25 = 3.00
78 / 1 = 78.00
78.00 / 25 = 3.12
78 / 1 = 78.00
78.00 / 25 = 3.12
75 / 1 = 75.00
75.00 / 25 = 3.00
75 / 1 = 75.00
75.00 / 25 = 3.00
28.52
Rata-Rata Tertimbang Unsur
83.00 / 25 = 3.32
3.32 X (1/ 9)
3.32 X 0.11 = 0.37
79.00 / 25 = 3.16
3.16 X (1/ 9)
3.16 X 0.11 = 0.35
97.00 / 25 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
73.00 / 25 = 2.92
2.92 X (1/ 9)
2.92 X 0.11 = 0.32
75.00 / 25 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
78.00 / 25 = 3.12
3.12 X (1/ 9)
3.12 X 0.11 = 0.35
78.00 / 25 = 3.12
3.12 X (1/ 9)
3.12 X 0.11 = 0.35
75.00 / 25 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
75.00 / 25 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.17
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
83
3.32
0.37
2
Prosedur
1
79
3.16
0.35
3
Waktu Pelayanan
1
97
3.88
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
73
2.92
0.32
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
75
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
78
3.12
0.35
7
Perilaku Pelaksana
1
78
3.12
0.35
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
75
3.00
0.33
9
Sarana Dan Prasarana
1
75
3.00
0.33
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.17 ( Baik )
Konversi 79.22
Mutu Pelayanan B (Baik)