2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan (Akademik) Legalisasi Dokumen. MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL
Tahun 2024 - Triwulan Ke 3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
2 3 3
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31
4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 4 4 3 3 4 3 3 4 31
7 4 4
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
9 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33
10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25
14 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26
18 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30
19 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
21 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30
24 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 39
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
28 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
174
166
174
163
166
168
165
163
167
1506
Rata-Rata Pertanyaan
3.28
3.13
3.28
3.08
3.13
3.17
3.11
3.08
3.15
28.41
Rata-Rata Unsur
174 / 1 = 174.00
174.00 / 53 = 3.28
166 / 1 = 166.00
166.00 / 53 = 3.13
174 / 1 = 174.00
174.00 / 53 = 3.28
163 / 1 = 163.00
163.00 / 53 = 3.08
166 / 1 = 166.00
166.00 / 53 = 3.13
168 / 1 = 168.00
168.00 / 53 = 3.17
165 / 1 = 165.00
165.00 / 53 = 3.11
163 / 1 = 163.00
163.00 / 53 = 3.08
167 / 1 = 167.00
167.00 / 53 = 3.15
28.42
Rata-Rata Tertimbang Unsur
174.00 / 53 = 3.28
3.28 X (1/ 9)
3.28 X 0.11 = 0.36
166.00 / 53 = 3.13
3.13 X (1/ 9)
3.13 X 0.11 = 0.35
174.00 / 53 = 3.28
3.28 X (1/ 9)
3.28 X 0.11 = 0.36
163.00 / 53 = 3.08
3.08 X (1/ 9)
3.08 X 0.11 = 0.34
166.00 / 53 = 3.13
3.13 X (1/ 9)
3.13 X 0.11 = 0.35
168.00 / 53 = 3.17
3.17 X (1/ 9)
3.17 X 0.11 = 0.35
165.00 / 53 = 3.11
3.11 X (1/ 9)
3.11 X 0.11 = 0.35
163.00 / 53 = 3.08
3.08 X (1/ 9)
3.08 X 0.11 = 0.34
167.00 / 53 = 3.15
3.15 X (1/ 9)
3.15 X 0.11 = 0.35
3.16
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
174
3.28
0.36
2
Prosedur
1
166
3.13
0.35
3
Waktu Pelayanan
1
174
3.28
0.36
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
163
3.08
0.34
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
166
3.13
0.35
6
Kompetensi Pelaksana
1
168
3.17
0.35
7
Perilaku Pelaksana
1
165
3.11
0.35
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
163
3.08
0.34
9
Sarana Dan Prasarana
1
167
3.15
0.35
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.16 ( Baik )
Konversi 78.93
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :(Akademik) Legalisasi Dokumen.

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2024

Triwulan Ke 3

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(Akademik) Legalisasi Dokumen.

78.93

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

53 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 31 Orang
Perempuan : 26 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 42 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 8 Orang

SII : 2 Orang