No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
4 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
9 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||
15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||
29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||
42 | 3 | 3 | |||||||||||||
Total | 142 |
140 |
153 |
126 |
130 |
135 |
134 |
129 |
130 |
1219 | |||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.38 |
3.33 |
3.64 |
3.00 |
3.10 |
3.21 |
3.19 |
3.07 |
3.10 |
29.02 | |||||
Rata-Rata Unsur | 142 / 1 = 142.00 142.00 / 42 = 3.38 |
140 / 1 = 140.00 140.00 / 42 = 3.33 |
153 / 1 = 153.00 153.00 / 42 = 3.64 |
126 / 1 = 126.00 126.00 / 42 = 3.00 |
130 / 1 = 130.00 130.00 / 42 = 3.10 |
135 / 1 = 135.00 135.00 / 42 = 3.21 |
134 / 1 = 134.00 134.00 / 42 = 3.19 |
129 / 1 = 129.00 129.00 / 42 = 3.07 |
130 / 1 = 130.00 130.00 / 42 = 3.10 |
29.02 | |||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 142.00 / 42 = 3.38 3.38 X (1/9) 3.38 X 0.111 = 0.38 |
140.00 / 42 = 3.33 3.33 X (1/9) 3.33 X 0.111 = 0.37 |
153.00 / 42 = 3.64 3.64 X (1/9) 3.64 X 0.111 = 0.40 |
126.00 / 42 = 3.00 3.00 X (1/9) 3.00 X 0.111 = 0.33 |
130.00 / 42 = 3.10 3.10 X (1/9) 3.10 X 0.111 = 0.34 |
135.00 / 42 = 3.21 3.21 X (1/9) 3.21 X 0.111 = 0.36 |
134.00 / 42 = 3.19 3.19 X (1/9) 3.19 X 0.111 = 0.35 |
129.00 / 42 = 3.07 3.07 X (1/9) 3.07 X 0.111 = 0.34 |
130.00 / 42 = 3.10 3.10 X (1/9) 3.10 X 0.111 = 0.34 |
3.22 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
142 |
3.38 |
0.38 |
2 |
Prosedur |
1 |
140 |
3.33 |
0.37 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
153 |
3.64 |
0.40 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
126 |
3.00 |
0.33 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
130 |
3.10 |
0.34 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
135 |
3.21 |
0.36 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
134 |
3.19 |
0.35 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
129 |
3.07 |
0.34 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
130 |
3.10 |
0.34 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.22 ( Baik ) | ||||
Konversi | 80.62 | ||||
Mutu Pelayanan | B (Baik) |