Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Akademik) Peningkatan Kompetensi Guru dan Pegawai

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
Total
8
8
7
7
8
8
8
8
8
70
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
4.00
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
35
Rata-Rata Unsur
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
7 / 1 = 7.00
7.00 / 2 = 3.50
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
8 / 1 = 8.00
8.00 / 2 = 4.00
35.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
7.00 / 2 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
8.00 / 2 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.89
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
8
4.00
0.44
2
Prosedur
1
8
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
7
3.50
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
7
3.50
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
8
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
8
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
8
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
8
4.00
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
8
4.00
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.89 ( Sangat Baik )
Konversi 97.22
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)