Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Humas) Permohonan izin PPL, PKL, Magang dan Penelitian

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 24
3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 30
4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22
Total
18
16
17
17
18
18
18
17
18
157
Rata-Rata Pertanyaan
3.00
2.67
2.83
2.83
3.00
3.00
3.00
2.83
3.00
26.16
Rata-Rata Unsur
18 / 1 = 18.00
18.00 / 6 = 3.00
16 / 1 = 16.00
16.00 / 6 = 2.67
17 / 1 = 17.00
17.00 / 6 = 2.83
17 / 1 = 17.00
17.00 / 6 = 2.83
18 / 1 = 18.00
18.00 / 6 = 3.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 6 = 3.00
18 / 1 = 18.00
18.00 / 6 = 3.00
17 / 1 = 17.00
17.00 / 6 = 2.83
18 / 1 = 18.00
18.00 / 6 = 3.00
26.17
Rata-Rata Tertimbang Unsur
18.00 / 6 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
16.00 / 6 = 2.67
2.67 X (1/ 9)
2.67 X 0.11 = 0.30
17.00 / 6 = 2.83
2.83 X (1/ 9)
2.83 X 0.11 = 0.31
17.00 / 6 = 2.83
2.83 X (1/ 9)
2.83 X 0.11 = 0.31
18.00 / 6 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
18.00 / 6 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
18.00 / 6 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
17.00 / 6 = 2.83
2.83 X (1/ 9)
2.83 X 0.11 = 0.31
18.00 / 6 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
2.91
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
18
3.00
0.33
2
Prosedur
1
16
2.67
0.30
3
Waktu Pelayanan
1
17
2.83
0.31
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
17
2.83
0.31
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
18
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
18
3.00
0.33
7
Perilaku Pelaksana
1
18
3.00
0.33
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
17
2.83
0.31
9
Sarana Dan Prasarana
1
18
3.00
0.33
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 2.91 ( Kurang Baik )
Konversi 72.69
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)