Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Humas) Pelayanan Tempat Kegiatan

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92
Total
4
32
4
4
4
4
4
32
4
92
Rata-Rata Pertanyaan
4.00
32.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
32.00
4.00
92
Rata-Rata Unsur
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
32 / 1 = 32.00
32.00 / 1 = 32.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
32 / 1 = 32.00
32.00 / 1 = 32.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
92.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
32.00 / 1 = 32.00
32.00 X (1/ 9)
32.00 X 0.11 = 3.56
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
32.00 / 1 = 32.00
32.00 X (1/ 9)
32.00 X 0.11 = 3.56
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
10.22
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
4
4.00
0.44
2
Prosedur
1
32
32.00
3.56
3
Waktu Pelayanan
1
4
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
4
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
4
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
4
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
4
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
32
32.00
3.56
9
Sarana Dan Prasarana
1
4
4.00
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 10.22 ( )
Konversi 255.56
Mutu Pelayanan