Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Pendampingan Potensi Siswa

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 25
Total
3
3
1
3
3
3
3
3
3
25
Rata-Rata Pertanyaan
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
25
Rata-Rata Unsur
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
1 / 1 = 1.00
1.00 / 1 = 1.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
25.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
1.00 / 1 = 1.00
1.00 X (1/ 9)
1.00 X 0.11 = 0.11
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
2.78
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
3
3.00
0.33
2
Prosedur
1
3
3.00
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
1
1.00
0.11
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
3
3.00
0.33
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
3
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
3
3.00
0.33
7
Perilaku Pelaksana
1
3
3.00
0.33
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
3
3.00
0.33
9
Sarana Dan Prasarana
1
3
3.00
0.33
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 2.78 ( Kurang Baik )
Konversi 69.44
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)