Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Kesiswaan) Permohonan Data Siswa/ Guru/ Madrasah

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANTUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 21
Total
3
3
3
3
3
3
3
21
Rata-Rata Pertanyaan
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
21
Rata-Rata Unsur
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 1 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 1 = 0.00
21.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
0.00 / 1 = 0.00
0.00 X (1/ 9)
0.00 X 0.11 = 0.00
0.00 / 1 = 0.00
0.00 X (1/ 9)
0.00 X 0.11 = 0.00
2.33
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
3
3.00
0.33
2
Prosedur
1
3
3.00
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
3
3.00
0.33
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
3
3.00
0.33
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
3
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
3
3.00
0.33
7
Perilaku Pelaksana
1
3
3.00
0.33
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
9
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 2.33 ( Tidak Baik )
Konversi 58.33
Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)