No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
14 | 4 | 4 | 8 | |||||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||
28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
38 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
41 | 4 | 4 | ||||||||
Total | 152 |
158 |
161 |
157 |
165 |
793 | ||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.71 |
3.85 |
3.93 |
3.83 |
4.02 |
19.34 | ||||
Rata-Rata Unsur | 152 / 1 = 152.00 152.00 / 41 = 3.71 |
158 / 1 = 158.00 158.00 / 41 = 3.85 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 41 = 3.93 |
157 / 1 = 157.00 157.00 / 41 = 3.83 |
165 / 1 = 165.00 165.00 / 41 = 4.02 |
19.34 | ||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 152.00 / 41 = 3.71 3.71 X (1/5) 3.71 X 0.200 = 0.74 |
158.00 / 41 = 3.85 3.85 X (1/5) 3.85 X 0.200 = 0.77 |
161.00 / 41 = 3.93 3.93 X (1/5) 3.93 X 0.200 = 0.79 |
157.00 / 41 = 3.83 3.83 X (1/5) 3.83 X 0.200 = 0.77 |
165.00 / 41 = 4.02 4.02 X (1/5) 4.02 X 0.200 = 0.80 |
3.87 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
152 |
3.71 |
0.74 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
158 |
3.85 |
0.77 |
3 |
Hadiah |
1 |
161 |
3.93 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
157 |
3.83 |
0.77 |
5 |
Percaloan |
1 |
165 |
4.02 |
0.80 |
Indeks Persepsi Korupsi | 3.87 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IPK | 96.71 | ||||
Mutu | A (Sangat Baik) |