No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||
4 | 3 | 3 | |||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
9 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||
15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||
24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||
25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||
29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | |||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||
42 | 3 | 3 | |||||||||||||
43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
44 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||
45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
46 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||
47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
Total | 162 |
161 |
174 |
145 |
153 |
157 |
156 |
151 |
152 |
1411 | |||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.38 |
3.35 |
3.63 |
3.02 |
3.19 |
3.27 |
3.25 |
3.15 |
3.17 |
29.41 | |||||
Rata-Rata Unsur | 162 / 1 = 162.00 162.00 / 48 = 3.38 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 48 = 3.35 |
174 / 1 = 174.00 174.00 / 48 = 3.63 |
145 / 1 = 145.00 145.00 / 48 = 3.02 |
153 / 1 = 153.00 153.00 / 48 = 3.19 |
157 / 1 = 157.00 157.00 / 48 = 3.27 |
156 / 1 = 156.00 156.00 / 48 = 3.25 |
151 / 1 = 151.00 151.00 / 48 = 3.15 |
152 / 1 = 152.00 152.00 / 48 = 3.17 |
29.40 | |||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 162.00 / 48 = 3.38 3.38 X (1/9) 3.38 X 0.111 = 0.38 |
161.00 / 48 = 3.35 3.35 X (1/9) 3.35 X 0.111 = 0.37 |
174.00 / 48 = 3.63 3.63 X (1/9) 3.63 X 0.111 = 0.40 |
145.00 / 48 = 3.02 3.02 X (1/9) 3.02 X 0.111 = 0.34 |
153.00 / 48 = 3.19 3.19 X (1/9) 3.19 X 0.111 = 0.35 |
157.00 / 48 = 3.27 3.27 X (1/9) 3.27 X 0.111 = 0.36 |
156.00 / 48 = 3.25 3.25 X (1/9) 3.25 X 0.111 = 0.36 |
151.00 / 48 = 3.15 3.15 X (1/9) 3.15 X 0.111 = 0.35 |
152.00 / 48 = 3.17 3.17 X (1/9) 3.17 X 0.111 = 0.35 |
3.27 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
162 |
3.38 |
0.38 |
2 |
Prosedur |
1 |
161 |
3.35 |
0.37 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
174 |
3.63 |
0.40 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
145 |
3.02 |
0.34 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
153 |
3.19 |
0.35 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
157 |
3.27 |
0.36 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
156 |
3.25 |
0.36 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
151 |
3.15 |
0.35 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
152 |
3.17 |
0.35 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.27 ( Baik ) | ||||
Konversi | 81.66 | ||||
Mutu Pelayanan | B (Baik) |