No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | ||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | ||
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | ||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | ||
8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | ||
9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | ||
17 | 3 | 3 | ||||||||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
22 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | ||
23 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||
36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | ||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
41 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||
42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
47 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
49 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 |
50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
53 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
73 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||
81 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||
82 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | ||
83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | ||
84 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
87 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | ||
88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
89 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | ||
Total | 303 |
294 |
299 |
289 |
297 |
296 |
295 |
288 |
294 |
2655 | ||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.40 |
3.30 |
3.36 |
3.25 |
3.34 |
3.33 |
3.31 |
3.24 |
3.30 |
29.83 | ||
Rata-Rata Unsur | 303 / 1 = 303.00 303.00 / 89 = 3.40 |
294 / 1 = 294.00 294.00 / 89 = 3.30 |
299 / 1 = 299.00 299.00 / 89 = 3.36 |
289 / 1 = 289.00 289.00 / 89 = 3.25 |
297 / 1 = 297.00 297.00 / 89 = 3.34 |
296 / 1 = 296.00 296.00 / 89 = 3.33 |
295 / 1 = 295.00 295.00 / 89 = 3.31 |
288 / 1 = 288.00 288.00 / 89 = 3.24 |
294 / 1 = 294.00 294.00 / 89 = 3.30 |
29.83 | ||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 303.00 / 89 = 3.40 3.40 X (1/9) 3.40 X 0.111 = 0.38 |
294.00 / 89 = 3.30 3.30 X (1/9) 3.30 X 0.111 = 0.37 |
299.00 / 89 = 3.36 3.36 X (1/9) 3.36 X 0.111 = 0.37 |
289.00 / 89 = 3.25 3.25 X (1/9) 3.25 X 0.111 = 0.36 |
297.00 / 89 = 3.34 3.34 X (1/9) 3.34 X 0.111 = 0.37 |
296.00 / 89 = 3.33 3.33 X (1/9) 3.33 X 0.111 = 0.37 |
295.00 / 89 = 3.31 3.31 X (1/9) 3.31 X 0.111 = 0.37 |
288.00 / 89 = 3.24 3.24 X (1/9) 3.24 X 0.111 = 0.36 |
294.00 / 89 = 3.30 3.30 X (1/9) 3.30 X 0.111 = 0.37 |
3.31 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
303 |
3.40 |
0.38 |
2 |
Prosedur |
1 |
294 |
3.30 |
0.37 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
299 |
3.36 |
0.37 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
289 |
3.25 |
0.36 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
297 |
3.34 |
0.37 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
296 |
3.33 |
0.37 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
295 |
3.31 |
0.37 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
288 |
3.24 |
0.36 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
294 |
3.30 |
0.37 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.31 ( Baik ) | ||||
Konversi | 82.87 | ||||
Mutu Pelayanan | B (Baik) |